<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scirra Construct - бесплатный конструктор игр &#187; Плагины и эффекты</title>
	<atom:link href="http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scirraconstruct.ru</link>
	<description>Сайт посвящен бесплатному, легкому в освоении, конструктору игр Construct, который позволяет создавать игры без единой строчки программирования!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Эффект &quot;superBloom&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-superbloom/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-superbloom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Эффект superBloom подсвечивает яркие области изображения и предназначен для создания эффекта размытости света. Можно отрегулировать интенсивность, количество света, силу светимости цвета и кривую яркости. Также он имеет специальный режим редактирования, который позволяет вам регулировать карту яркости света (если эта функция включена, эффект обрабатывает только карту яркости). Эффект полезен и удобен, как управляемый событиями вариант пост-обработки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-superbloom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &quot;ZoomBlur&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-zoomblur/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-zoomblur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Эффект Zoom Blur создает классическое размытие при увеличении. В примере показывается простой пример зума слоя с динамическим размытием. Документация: Blur — определяет степень размытия, в процентах (значения от 2% до 20% самые подходящие). Horizontal Center — горизонтальное положение центра, в процентах. Vertical Center — вертикальное положение центра, в процентах. Установка: Скопировать содержимое папки Effects в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-zoomblur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &quot;Super Emboss&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-super-emboss/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-super-emboss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Эффект Super Emboss создает рельеф на изображении (так называемое тиснение), плюс к этому имеет возможность управлять сдвигом изображения. Примеры ниже показывают, как его можно использовать, чтобы создать эффект фильма 70-х. Установка: Скопировать содержимое папки Effects в C:Program FilesScirraConstructEffects После установки новый эффект Super Emboss появится в общем списке эффектов. Скачать эффект: SuperEmboss.zip (1,4 кб) Скачать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-super-emboss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &quot;Scanlines&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-scanlines/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-scanlines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Эффект Scanlines создает горизонтальные растровые строки на экране, наподобие тех, что были у старых телевизоров. Вы просто вводите количество строк, выводимых на экране, ширину (как % покрытия) и интенсивность. При желании, вы можете поставить смещение, чтобы строки дергались, скользили и все в таком духе. Смещение выставляется в процентах, поэтому 0% и 100% выглядят одинаково. Пример: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-scanlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &quot;Radial Gradient&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-radial-gradient/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-radial-gradient/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Лучший способ использовать этот эффект — создать спрайт с наименьшим размером, с которым вы только сможете работать (например, 8x8, 4x2, и т.д.). Таким образом, вы не занимаете много видеопамяти. Затем примените эффект и измените размер спрайта на уровне до необходимых размеров. Спрайту не требуется текстура — просто создайте спрайт и примените эффект. Не изменяйте размер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-radial-gradient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &quot;Retro Flash&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-retro-flash/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-retro-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Заполняет цветом непрозрачные области спрайта, а также может автоматически создавать эффект вспышки. Эффект отличается от стандартного Color Filter (Светофильтр) тем, что полностью удаляет все цветовые данные из спрайта, и заменяет их значение от 0 до 255 для красного, зеленого и синего каналов. Он может быть использован для создания классической "белой вспышки" при ударе или взятии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-retro-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &quot;NuovoFill&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-nuovofill/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-nuovofill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Эффект "NuovoFill" заполняет цветом непрозрачные области спрайта с заданной степенью линейной интерполяции. Это позволяет использовать гладкие переходы между смешиваемыми цветами. Доступны 3 режима наложения и их можно менять при запуске приложения: чистый цвет, добавление и умножение. Может быть использован для создания эффектов вспышек, взрывов и взятия бонусов в более современном стиле (с плавным переходом), в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-nuovofill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &quot;GreyShade&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-greyshade/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-greyshade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Эффект GreyShade предназначен для преобразования цветного изображения в черно-белое. Несмотря на то, что в программе уже есть эффекты Greyscale/GreyscalePlus, преимущество данного эффекта в его гибкости. Преобразование цветов в оттенки серого — это процесс, основанный на силе яркости и предположении, что определенная сила соотвествует определенному оттенку. Существует по меньшей мере три различных модели преобразования яркости. Сперва [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-greyshade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &quot;Gradients&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-gradients/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-gradients/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Данный эффект создает градиент поверх объекта, с использованием альфа-канала объекта в качестве маски. Он обрабатывает полупрозрачность и может быть смешан с оригинальным цветом объекта. Вот некоторые возможности: — Эффект может быть деактивирован и заново активирован с помощью событий. — Эффект накладывается поверх объекта, поэтому не зависит от его угла. — Может менять цвет и степень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-gradients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект &quot;Hue Shader&quot;</title>
		<link>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-hue-shader/</link>
		<comments>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-hue-shader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины и эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scirraconstruct.ru/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Эффект Hue Shader изменяет значение оттенка каждого пикселя изображения. Он берет один параметр Hue (Оттенок), значение которого от 0 до 360, и сдвигает оттенок каждого пикселя в зависимости от этого значения. Установка: Скопировать содержимое папки Effects в C:\Program Files\ScirraConstruct\Effects После установки новый эффект Hue Shader появится в общем списке эффектов. Скачать эффект: HueTint.zip (1,8 кб) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scirraconstruct.ru/plugins-effects/effekt-hue-shader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

